Заказчики проводят закупки по определенным кодам. По коду бюджетной классификации выделяют финансирование и фиксируют расходы. А коды КОСГУ и КВР нужны, чтобы определить назначение платежа по контракту и отразить операцию в бухучете.
Навигация
- Коротко о главном: 5 пунктов
- Что такое КОСГУ, и когда его применяют
- Какие КОСГУ учреждения используют в работе
- Как и зачем применяется код видов расходов
- Как учреждения работают с кодами КВР и КОСГУ
- Как связаны КВР и КОСГУ в закупках
- Какая ответственность грозит за ошибки КВР и КОСГУ
- КВР и КОСГУ: вопросы и ответы
- Вам в помощь образцы, бланки для скачивания

Коротко о главном: 5 пунктов
- КОСГУ — это система кодов для учета доходов и расходов учреждений.
- КВР — другой код, который помогает понимать, на что потрачены деньги.
- Коды КОСГУ и КВР используются вместе, чтобы правильно учитывать закупки.
- Ошибки в кодах приводят к наказаниям и штрафам.
- Каждый год правила меняются, и их нужно проверять заново.
Что такое КОСГУ, и когда его применяют
Приказом Минфина № 209н утверждены КОСГУ в 2025 году для бюджетных учреждений (Приказ № 209н от 29.11.2017). Классификацию операций сектора государственного управления (КОСГУ) используют для группировки операций по их экономическому содержанию. КОСГУ имеет важное значение для бюджетного учета и составления отчетности: группы аналогичных операций отражаются на одном счете учета, что позволяет контролерам следить за исполнением бюджета.
Раньше КОСГУ входил в расходные КБК — операционный код определяли по последним трем цифрам кода бюджетной классификации. В 2016 году код операций поменяли на коды вида расходов: КОСГУ с изменениями по 209н на 2025 год теперь учитывают в увязке с КВР. А последние три цифры расходных КБК — это код вида расходов (Приказ Минфина № 82н от 24.05.2022).
Несмотря на исключение КОСГУ из структуры бюджетной классификации, бюджетники продолжают использовать кодировку операций сектора госуправления в повседневной деятельности при:
- планировании бюджета: доходов, расходов, составлении бюджетной росписи;
- формировании бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности;
- составлении обоснований расходов к смете и ПФХД;
- планировании закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ: подготовке планов-графиков и планов закупок;
- проведении торгов, регистрации госконтрактов и принятии договорных обязательств;
- расчетах с бюджетом, оплате поставщикам, подрядчикам, исполнителям;
- составлении периодической и итоговой отчетности по исполнению бюджета и закупкам.
Эксперты КонсультантПлюс собрали в один материал ключевые изменения для бухгалтера в бюджетной сфере. Используйте эти инструкции бесплатно.
Главные распорядители бюджета (ГРБС) доводят бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до получателей средств (ПБС) по КОСГУ — в разрезе операций сектора госуправления. По группам экономических операций заполняют два бюджетных отчета (Приказ Минфина № 33н от 25.03.2011):
- форму 0503721 (0503121 для казенных учреждений) — отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;
- форму 0503723 (0503123 для казенных учреждений) — отчет о движении денежных средств учреждения.

Информация в ф. 0503721 приводится в разрезе аналитических кодов КОСГУ
Какие КОСГУ учреждения используют в работе
КОСГУ — это трехзначный код. Расшифровка КОСГУ: первая цифра кодировки показывает принадлежность к группе операций, вторая обозначает подгруппу, третья — операцию.
В таблице представлены все группы КОСГУ, которые применяются в 2025 г.:
| Группы и подгруппы | Экономическое содержание операции |
|---|---|
| 100 «Доходы» | |
| 110 |
Налоговые доходы:
|
| 130 | Доходы от платных услуг |
| 180 | Прочие доходы |
| 200 «Расходы» | |
| 210 |
Оплата труда:
|
| 220 |
Оплата работ, услуг:
|
| 290 | Прочие расходы: к примеру, КОСГУ 296 — другие выплаты текущего характера физическим лицам |
| 300 «Поступление нефинансовых активов» | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств |
| 320 | Увеличение стоимости (УС) нематериальных активов |
| 330 | УС непроизведенных активов |
| 340 | УС материальных запасов, а расшифровка КОСГУ 346 — увеличение стоимости прочих матзапасов |
| 350 | УС права пользования |
| 360 | УС биологических активов |
| 400 «Выбытие нефинансовых активов» | |
| 410 | Уменьшение стоимости основных средств |
| 420 | Уменьшение нематериальных активов |
| 430 | Уменьшение непроизведенных активов |
| 440 | Уменьшение материальных запасов |
| 450 | Уменьшение стоимости права пользования |
| 460 | Уменьшение биологических активов |
| 500 «Поступление финансовых активов» | |
| 510 | Поступление денег, их эквивалентов |
| 520 | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций |
| 530 | УС акций и других фининструментов |
| 540 | УС задолженности по предоставленным заимствованиям |
| 550 | УС иных финансовых активов |
| 560 | УС прочей дебиторской задолженности |
| 600 «Выбытие финансовых активов» | |
| 610 | Выбытие денег, их эквивалентов |
| 620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций |
| 630 | Уменьшение акций и других фининструментов |
| 640 | Уменьшение долгов по предоставленным заимствованиям |
| 650 | Уменьшение иных финансовых активов |
| 660 | Уменьшение прочей дебиторской задолженности |
| 700 «Увеличение обязательств» | |
| 710 | Увеличение долгов по внутренним привлеченным заимствованиям |
| 720 | Увеличение долгов по внешним привлеченным заимствованиям |
| 730 | Увеличение прочей кредиторской задолженности |
| 800 «Уменьшение обязательств» | |
| 810 | Уменьшение долгов по внутренним привлеченным заимствованиям |
| 820 | Уменьшение долгов по внешним привлеченным заимствованиям |
| 830 | Уменьшение прочей кредиторской задолженности |
Как и зачем применяется код видов расходов
КВР, или код вида расходов, состоит из трех символов. Кодировку используют, чтобы сгруппировать расходные операции по экономическому содержанию. Фактически КВР — это еще один код для исполнения бюджета: по нему проверяют направления расходования выделенных средств.
КВР входит в состав кода бюджетной классификации. Последние три цифры двадцатизначного КБК — это код вида расходов. Классификация расходов бюджета утверждена Приказом Минфина № 82н от 24.05.2022, а коды на 2025 год — Приказом Минфина № 85н от 10.06.2024.
Все группы кодов вида расходов на 2025 г. отражены в таблице:
| Группа расходов | Экономическое содержание операции |
|---|---|
| 100 | Расходы на выплаты персоналу |
| 200 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 300 | Социальное обеспечение, иные выплаты населению |
| 400 | Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности |
| 500 | Межбюджетные трансферты |
| 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным и другим некоммерческим организациям |
| 700 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
| 800 | Иные бюджетные ассигнования |
Как учреждения работают с кодами КВР и КОСГУ
И КВР, и КОСГУ группируют показатели по экономическому содержанию, но это не одно и то же. По КОСГУ отражают и доходные, и расходные операции госсектора, а по КВР — только расходы.
Но КВР и КОСГУ работают в увязке: каждому коду вида расхода соответствует несколько кодов операций госсектора. Коды сопоставляют по специальной таблице соответствия. Ее ежегодно обновляет Минфин: действующую таблицу соответствия КВР и КОСГУ утвердили еще в 2024-м (Информация Минфина от 24.12.2024).
Инструкция, как выбрать нужный код для проведения закупок:
- Открыть актуальный приказ по формированию КБК. Напоминаем, что в 2025-м действует Приказ Минфина № 82н.
- Выбрать раздел с кодами видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение № 3 к Приказу № 82н).
- Найти подходящий расходный КВР. Он состоит из трех цифр — группы, подгруппы, элементы.
- Открыть таблицу соответствия Минфина на текущий финансовый год. Найти в ней нужный КВР.
- В столбце с КОСГУ подобрать код операции, который подходит заказчику для конкретной закупки.
По этим кодам и надо отражать закупку сначала в плане-графике (если для заказа требуется КБК), а затем — в бухучете.
Приведем пример:
КОСГУ 226 в 2025 году для бюджетных учреждений соответствует многим КВР. Допустим, заказчику необходимо заказать ПСД для текущего ремонта здания. Такой заказ относится к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, их проводят по КВР 240.
Находим в таблице код 240. Разработку ПСД проводят по коду 241 (это подраздел кода 240). Ему соответствуют КОСГУ 226 и 320, но для разработки ПСД применяется код 226. КВР 241 включите в КБК. А по КОСГУ 226 в увязке с КВР 241 отразите контрактные обязательства в бухучете.
Еще один пример.
В Приказе № 209н приводится расшифровка КОСГУ 349 в 2025 году для бюджетных учреждений (п. 11.4.8 порядка № 209н). На подстатье 349 КОСГУ 340 отражают материальные запасы однократного применения. Здесь учитывают расходы по оплате контрактов на изготовление и приобретение:
- подарков;
- сувенирной продукции;
- других материальных ценностей для дарения или награждения.
Для подстатьи 349 предусмотрена отдельная увязка с КВР 242 по закупке товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в части бланков строгой отчетности.
Особые правила действуют для учета закупок по КОСГУ 310 и 340. Рассмотрим их в таблице:
| Закупки по КОСГУ 310 | Закупки по КОСГУ 340 |
|---|---|
| Если заказчик закупает основное средство и использует его как самостоятельный объект | Если заказчик закупает комплектующие детали для установки или замены и это имущество не используется как отдельный объект |
| Затраты учитывают по КОСГУ 310 и КВР 244 | Расходы на материальные запасы по капремонту учитывают по КОСГУ 340 КВР 243, а остальные — по КОСГУ 340 КВР 244 |
| По коду 310 принимают к учету объекты основных средств, расходы на строительство, изготовление или приобретение объектов ОС, на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию, дооборудование основных средств в собственности, аренде или безвозмездном пользовании заказчика |
У статьи 340 по матзапасам восемь подстатей. Их используют для детализации затрат:
|
Как связаны КВР и КОСГУ в закупках
Минфин обновляет таблицу соответствия каждый год. Сейчас применяются увязки на 2025 год (Информация Минфина от 24.12.2024). Основные увязки КВР и КОСГУ по госзаказу приведены по коду расходов 200. Есть закупочные соответствия и в других КВР.
Мы собрали все увязки КВР и КОСГУ для закупочной деятельности в таблице:
| Вид расходов | КОСГУ | Примечания | ||
| Код | Наименование | Код | Наименование | |
| 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | ||||
| 210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | Отнесение расходов к категории закупок осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере. | |||
| 211 | Приобретение вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества, иных товаров, работ и услуг в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |
| 226 | Прочие работы, услуги | |||
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 212 | Поставка вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги | |
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 213 | Поставка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии в рамках государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | |||
| 215 | Ремонт вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 225 | Работы, услуги (РУ) по содержанию имущества | |
| 226 | Прочие РУ | |||
| 310 | УС основных средств | |||
| 340 | УС материальных запасов | |||
| 216 | Фундаментальные исследования в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Российской Федерации в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 226 | Прочие РУ | |
| 320 | УС нематериальных активов | |||
| 217 | Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 226 | Прочие РУ | |
| 320 | УС нематериальных активов | |||
| 218 | Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 226 | Прочие РУ | |
| 320 | УС нематериальных активов | |||
| 219 | Поставка продукции (работ, услуг) в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа | 220 | Оплата РУ | |
| 310 | УС основных средств | |||
| 340 | УС материальных запасов | |||
| 220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | ||||
| 221 | Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги | Отнесение расходов к категории закупок осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере. |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
| 226 | Прочие РУ | |||
| 229 | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | |||
| 223 | Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 214 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | |
| 226 | Прочие РУ | Отнесение расходов к категории закупок осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере. | ||
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | |||
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | В части расходов по оплате кормов для животных | ||
| 224 | Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | Прочие РУ | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | |||
| 225 | Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 226 | Прочие РУ | Отнесение расходов к категории закупок осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере. |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | |||
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | |||
| 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва | ||||
| 231 | Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва в рамках государственного оборонного заказа | 220 | Оплата РУ | |
| 300 | Поступление нефинансовых активов | |||
| 232 | Закупка товаров, работ и услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов | 220 | Оплата РУ | |
| 300 | Поступление нефинансовых активов | |||
| 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ||||
| 241 | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 226 | Прочие работы, услуги | |
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
| 242 | Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 221 | Услуги связи | |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
| 226 | Прочие работы, услуги | |||
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | |||
| 347 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | |||
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
В части бланков строгой отчетности |
||
| 243 | Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 222 | Транспортные услуги | |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
| 226 | Прочие работы, услуги | |||
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 229 | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | |||
| 296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | Возмещение (компенсации), предусмотренное сводным сметным расчетом стоимости капитального ремонта | ||
| 297 | Иные выплаты текущего характера организациям | В части платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений | ||
| 299 | Иные выплаты капитального характера организациям | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | |||
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов | |||
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | |||
| 347 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | |||
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 214 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | В части отражения операций по приобретению молока или других равноценных пищевых продуктов для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда |
| 220 | Оплата работ, услуг | В том числе в части расходов по доставке (пересылке) пенсий, пособий и иных социальных выплат населению | ||
| 252 | Перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | Операции по закупке объектов нефинансовых активов (за исключением относящихся к категории основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов) в целях безвозмездной их передачи наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | ||
| 255 | Перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | Операции по закупке объектов нефинансовых активов, относящихся к категории основных фондов, в целях безвозмездной их передачи наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | ||
| 267 | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | |||
| 297 | Иные выплаты текущего характера организациям | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 360 | Увеличение стоимости биологических активов | |||
| 530 | Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | |||
| 245 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | |||
| 246 | Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 221 | Услуги связи | |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
| 226 | Прочие работы, услуги | |||
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 223 | Коммунальные услуги | В части оплаты по тарифам за поставку электроэнергии, поставку газа, теплоснабжение, оплаты транспортировки газа, электричества по газораспределительным и электрическим сетям (за исключением аналогичных расходов зарубежных аппаратов государственных органов (направление расходов 90039 «Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов»), при обеспечении деятельности которых вид расходов 247 не применяется) |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | В части поставок газа не по газораспределительным сетям (заполнение специализированным автотранспортом газгольдеров заказчика), подлежащего учету в составе материальных запасов | ||
| 248 | Лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями | 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |
| 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | ||||
| 406 | Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 226 | Прочие работы, услуги | |
| 298 | Иные выплаты капитального характера физическим лицам | |||
| 299 | Иные выплаты капитального характера организациям | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | |||
| 407 | Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 222 | Транспортные услуги | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
| 226 | Прочие работы, услуги | |||
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 229 | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | |||
| 291 | Налоги, пошлины и сборы | |||
| 298 | Иные выплаты капитального характера физическим лицам | |||
| 299 | Иные выплаты капитального характера организациям | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 410 Бюджетные инвестиции | ||||
| 411 | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа | 226 | Прочие работы, услуги | |
| 296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | |||
| 297 | Иные выплаты текущего характера организациям | |||
| 298 | Иные выплаты капитального характера физическим лицам | |||
| 299 | Иные выплаты капитального характера организациям | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | |||
| 412 | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 226 | Прочие работы, услуги | |
| 296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | |||
| 297 | Иные выплаты текущего характера организациям | |||
| 298 | Иные выплаты капитального характера физическим лицам | |||
| 299 | Иные выплаты капитального характера организациям | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | |||
| 413 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги | |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
| 226 | Прочие работы, услуги | |||
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 291 | Налоги, пошлины и сборы | |||
| 296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | |||
| 297 | Иные выплаты текущего характера организациям | |||
| 298 | Иные выплаты капитального характера физическим лицам | |||
| 299 | Иные выплаты капитального характера организациям | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 222 | Транспортные услуги | |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
| 226 | Прочие работы, услуги | |||
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 229 | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | |||
| 291 | Налоги, пошлины и сборы | |||
| 296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | |||
| 297 | Иные выплаты текущего характера организациям | |||
| 298 | Иные выплаты капитального характера физическим лицам | |||
| 299 | Иные выплаты капитального характера организациям | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 415 | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями | 310 | Увеличение стоимости основных средств | |
| 416 | Бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга) | 310 | Увеличение стоимости основных средств | |
| 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | ||||
| 451 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства | 530 | Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | |
| 452 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | 530 | Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | |
| 453 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства дочерних обществ | 530 | Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | |
| 454 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа | 530 | Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | |
| 455 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства дочерних обществ в рамках государственного оборонного заказа | 530 | Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | |
Какая ответственность грозит за ошибки КВР и КОСГУ
Ошибки в кодах, некорректный выбор КВР и КОСГУ, неправильная увязка приводят к нецелевому использованию бюджетных средств. За это грозит административная ответственность по ст. 15.14 КоАП РФ. По нецелевым расходам наказывают:
- должностных лиц — штраф от 20 000 до 50 000 рублей или дисквалификация от 1 до 3 лет;
- организации — штраф от 5 до 25 % от средств, которые потратили по нецелевому назначению.
Внимательно планируйте бюджет и закупки, проверяйте все увязки. Если обнаружили ошибку в документах планирования, то сразу же сообщите распорядителям бюджетных средств и сделайте корректировку. Внесите изменения в план-график и опубликуйте в ЕИС актуальную версию с правильными кодами.
Еще по теме:
КВР и КОСГУ: вопросы и ответы
-
Что такое КОСГУ?
Это классификация операций сектора государственного управления. Этот код необходим для группировки хозяйственных операций по их экономическому содержанию. Доходы и расходы учреждения проводят по отдельным КОСГУ.
-
Что такое КВР?
Это код вида расходов. По этому коду группируют расходные операции учреждения. Эта кодировка тоже отражает экономическое содержание расходных операций.
-
Почему в КВР указывают нули?
КВР входит в состав кода бюджетной классификации и номера счетов бухгалтерского учета. По правилам, в 1– 14 разрядах номера счета бухучета указываются нули, в 15–17 разрядах — отражают аналитический код поступления средств. То есть нули в КВР указывают при отражении расходной операции в бухгалтерском учете.
Важно
Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2026 год