Форма П-5(м) — основные сведения о деятельности организации (квартально)
Ежеквартальная статистическая отчётность по форме П-5(м) в Росстат. Сдают организации с численностью до 15 человек и оборотом до 800 млн рублей.
| Действие | Представление статистической отчётности |
|---|---|
| Периодичность | Ежеквартальная |
| Срок представления | Не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При совпадении срока с выходным или нерабочим праздничным днём срок переносится на ближайший следующий рабочий день. |
| Кому необходимо представлять | Юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых), у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не превышает 15 человек (включая совместителей и работающих по ГПД) и годовой оборот не превышает 800 млн рублей. |
| Куда представлять | В территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления деятельности |
| Форма представления | В электронной форме или на бумажном носителе |
| Форма документа | Форма № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» (ОКУД 0610016), утверждена Приказом Росстата от 31.07.2023 № 365 |

Важно Перечень товаров с ограничениями по нацрежиму расширят 