Оборот оптовой торговли — форма ПМ-торг (ежемесячно)
Ежемесячные сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия по форме ПМ-торг в Росстат. Обязаны сдавать организации — СМП (кроме микропредприятий), ведущие оптовую торговлю.
| Действие | Представление статистической формы |
|---|---|
| Периодичность | Ежемесячная |
| Срок представления | Не позднее 4-го числа после отчётного месяца. При совпадении срока с выходным или нерабочим праздничным днем срок переносится на ближайший следующий рабочий день. |
| Кому необходимо представлять | Организациям — субъектам малого предпринимательства (кроме микропредприятий), осуществляющим оптовую торговлю |
| Куда представлять | В территориальный орган Росстата по месту нахождения организации |
| Форма представления | На бумажном носителе или в электронной форме |
| Форма документа | Форма № ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой (розничной) торговли малого предприятия» (ОКУД 0614008), утверждена Приказом Росстата от 30.07.2021 № 458 |
Отчётные даты
Полный календарь бухгалтера 2026 14 апреля 2026 18 мая 2026 15 июня 2026 14 июля 2026 14 августа 2026 14 сентября 2026 14 октября 2026 16 ноября 2026 14 декабря 2026

Важно ФНС обновила формат корректировочного счета‑фактуры 