Код 07.29.15 - Руды и концентраты свинца, цинка и олова - ОКПД 2
ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
07.29 Руды и концентраты прочих цветных металлов
07.29.1 Руды и концентраты прочих цветных металлов
07.29.15 Руды и концентраты свинца, цинка и олова
Код ОКПД 07.29.15 включает в себя
| Код ОКПД | Наименование |
| 07.29.15.110 | Руды свинцово-цинковые |
| 07.29.15.120 | Концентраты свинцовые |
| 07.29.15.130 | Руды цинковые |
| 07.29.15.140 | Концентраты цинковые |
| 07.29.15.141 | Концентраты цинковые с массовой долей цинка более 53% |
| 07.29.15.142 | Концентраты цинковые с массовой долей цинка от 40% до 53% |
| 07.29.15.143 | Концентраты цинковые с массовой долей цинка менее 40%, содержащие не менее 0,04% индия |
| 07.29.15.150 | Руды оловянные (кроме оловянных песков) |
| 07.29.15.160 | Пески оловянные |
| 07.29.15.170 | Концентраты оловянные |
| 07.29.15.171 | Концентраты оловянные с массовой долей олова не менее 60% |
| 07.29.15.172 | Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова от 45% до 60% |
| 07.29.15.173 | Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова от 30% до 45% |
| 07.29.15.174 | Концентраты оловянные шламовые с массовой долей олова от 5% до 15% |
Комментарии
Что-то непонятно? Спрашивайте!

Важно Льготные ставки УСН для соцпредприятий могут вернуть