| Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления процентов по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
|---|---|---|---|---|
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии — с 1 января 2017 | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 2210 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии(за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 1 02 02031 06 1000 160 | 182 1 02 02031 06 2100 160 | 182 1 02 02031 06 2200 160 | 182 1 02 02031 06 3000 160 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 1 02 02032 06 1000 160 | 182 1 02 02032 06 2100 160 | 182 1 02 02032 06 2200 160 | 182 1 02 02032 06 3000 160 |
КБК страховых взносов в 2020 году
Новые КБК на страховые взносы с 2020 г. не применяются — остались в силе действовавшие ранее. С 2017 года организации и предприятия обязаны платить их в Инспекцию ФНС, а не в Фонд социального страхования, как раньше. То есть теперь налоговая инспекция осуществляет контроль не только за уплатой налогов, но и за данными платежами. Это правило введено приказом Минфина РФ №230-н и действует с января истекшего года. Эти коды бюджетной классификации останутся актуальными и в наступившем году.
Действующие коды бюджетной классификации
КБК по страховым взносам в 2020 году: таблица
| Вид обязательного страхового отчисления | Код бюджетной классификации |
| На обязательное пенсионное страхование | 1821 02 02010 06 1010 160 |
| На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1821 02 02090 07 1010 160 |
| На обязательное медицинское страхование | 1821 02 02101 08 1013 160 |
| На обязательное социальное страхование | 1821 02 02090 07 1010 160 |
| На ОПС в фиксированном размере, в том числе, однопроцентные | 1821 02 02140 06 1110 160 |
| На ОМС в фиксированном размере | 1821 02 02010 06 1010 160 |
| Дополнительные на ОПС за сотрудников, которые осуществляют трудовую деятельность в условиях, дающих им право на назначение пенсионного содержания досрочно | |
| Для занятых на работах, где существуют вредные условия для деятельности (размер дополнительного тарифа не зависит от факта проведения специальной оценки) | 1821 02 02131 06 1010 160 |
| Для занятых на работах, где существуют вредные условия для деятельности (размер дополнительного тарифа зависит от факта проведения специальной оценки) | 1821 02 02131 06 1020 160 |
| Для занятых на работах, где существуют тяжелые условия для деятельности (размер дополнительного тарифа не зависит от факта проведения специальной оценки) | 1821 02 02132 06 1010 160 |
| Для занятых на работах, где существуют тяжелые условия для деятельности (размер дополнительного тарифа зависит от факта проведения специальной оценки) | 1821 02 02132 06 1020 160 |
| На травматизм | 3931 02 02050 07 1000 160 |
Какие КБК для перечисления взысканий
Здесь перечислены все обязательные платежи, однако существуют особые КБК для уплаты взысканий, если допущены нарушения относительно периода и расчета. Чтобы иметь полную картину о КБК по страховым взносам на 2020 год, о них также нужно иметь представление.
| Взыскания | Коды бюджетной классификации |
| Пени по ОПС | 1821 02 02010 06 2110 160 |
| Штрафы по ОПС | 1821 02 02010 06 3010 160 |
| Пени по ОМС | 1821 02 02101 08 2013 160 |
| Штрафы по ОМС | 1821 02 02101 08 3013 160 |
| Пени по ОСС | 1821 02 02090 07 2110 160 |
| Штрафы по ОСС | 1821 02 02090 07 3010 160 |
| Пени по ОПС за дополнительные отчисления на тех сотрудников, кто имеет право на досрочное установление пенсионного содержания в связи с вредными условиями для деятельности | 1821 02 02131 06 2100 160 |
| Штрафы по тем же отчислениям | 1821 02 02131 06 3000 160 |
| Пени по ОПС за дополнительные отчисления на тех сотрудников, кто имеет право на досрочное установление пенсионного содержания в связи с тяжелыми условиями для деятельности | 1821 02 02132 06 2100 160 |
| Штрафы по тем же отчислениям | 1821 02 02132 06 3000 160 |
| Пени по отчислениям "на травматизм" | 3931 02 02050 07 2100 160 |
| Штрафы по тем же отчислениям | 3931 02 02050 07 3000 160 |
Таблица для удобного использования кодов
В такой таблице наиболее часто применяемые КБК по страховым взносам на 2020 год расположены более удобно в целях их постоянного применения.
| Платеж | Коды | |||
| По ОПС | По ОМС | ПО ОСС | ||
| Взносы | 1821 02 02010 06 1010 160 | 1821 02 02101 08 1013 160 | 1821 02 02090 07 1010 160 | |
| Пени | 1821 02 02010 06 2110 160 | 1821 02 02101 08 2013 160 | 1821 02 02090 07 2110 160 | |
| Штрафы | 1821 02 02010 06 3010 160 | 1821 02 02101 08 3013 160 | 1821 02 02090 07 3010 160 | |
| По ОПС для уплаты страховых отчислений по дополнительному тарифу | ||||
| Тариф не зависит от специальной оценки | Тариф зависит от специальной оценки | |||
| Для работающих во вредных для здоровья условиях | ||||
| Взносы | 1821 02 02131 06 1010 160 | 1821 02 02131 06 1020 160 | ||
| Пени | 1821 02 02131 06 2100 160 | |||
| Штрафы | 1821 02 02131 06 3000 160 | |||
| Для работающих в тяжелых условиях | ||||
| Взносы | 1821 02 02132 06 1010 160 | 1821 02 02132 06 1020 160 | ||
| Пени | 1821 02 02132 06 2100 160 | |||
| Штрафы | 1821 02 02132 06 3000 160 | |||
Для индивидуальных предпринимателей в отношении самих себя
Не только на работников может потребоваться перечисление страховых взносов в 2020 году, КБК существует и для платежей ИП на самого себя. Об этом уже упоминалось ранее, но здесь стоит привести еще одну таблицу с конкретизированной информацией.
| Платеж | КБК | |
| По ОПС | По ОМС | |
| В фиксированном размере | 1821 02 02140 06 1110 160 | 1821 02 02103 08 1013 160 |
| В размере одного процента | - | |
| Пени | 1821 02 02140 06 2110 160 | 1821 02 02103 08 2013 160 |
| Штрафы | 1821 02 02140 06 3010 160 | 1821 02 02103 08 3013 160 |
Таким образом, ответ на вопрос «какие произошли относительно КБК на 2020 год изменения, страховые взносы куда перечислять» можно найти в вышеприведенных таблицах. И стоит запомнить, что теперь они уплачиваются в налоговую. Страховые взносы в ПФР в 2020 году больше платить не нужно, по этому поводу никаких изменений нет и не предвидится. Все остальные реквизиты для осуществления платежей можно найти на сайтах налоговой.

Важно Льготные ставки УСН для соцпредприятий могут вернуть