15,5 %
Экономическая и финансовая категория, представляющая основной инструмент кредитно-денежной политики государства. По ней ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Соответственно, она влияет на величину процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции.
| Срок, с которого установлена ставка | Размер ставки (% годовых) |
| 13.09.13 | 5,5 |
| 01.03.14 | 7 |
| 25.04.14 | 7,5 |
| 25.07.14 | 8 |
| 01.11.14 | 9,5 |
| 11.12.14 | 10,5 |
| 16.12.14 | 17 |
| 30.01.15 | 15 |
| 13.03.15 | 14 |
| 05.05.15 | 12,5 |
| 16.06.15 | 11,5 |
| 03.08.15 | 11 |
| 10.06.16 | 10,5 |
| 19.09.16 | 10 |
| 27.03.17 | 9,75 |
| 02.05.17 | 9,25 |
| 19.06.17 | 9 |
| 18.09.17 | 8,50 |
| 30.10.17 | 8,25 |
| 18.12.17 | 7,75 |
| 12.02.18 | 7,5 |
| 26.03.18 | 7,25 |
| 17.09.18 | 7,50 |
| 17.12.18 | 7,75 |
| 17.06.19 | 7,50 |
| 29.07.19 | 7,25 |
| 09.09.19 | 7.00 |
| 28.10.19 | 6.50 |
| 16.12.19 | 6.25 |
| 10.02.20 | 6.00 |
| 27.04.20 | 5.50 |
| 22.06.20 | 4.50 |
| 27.07.20 | 4.25 |
| 01.02.21 | 6.00 |
| 26.07.21 | 6.50 |
| 13.09.21 | 6.75 |
| 22.10.21 | 7.5 |
| 20.12.21 | 8.5 |
| 11.02.22 | 9.5 |
| 28.02.22 | 20 |
| 11.04.2022 | 17 |
| 04.05.2022 | 14 |
| 27.05.2022 | 11 |
| 14.06.2022 | 9.5 |
| 25.07.2022 | 8 |
| 19.09.2022 | 7.5 |
| 24.07.2023 | 8.5 |
| 15.08.2023 | 12 |
| 18.09.2023 | 13 |
| 30.10.2023 | 15 |
| 18.11.2023 | 16 |
| 29.07.2024 | 18 |
| 16.09.2024 | 19 |
| 28.10.2024 | 21 |
| 09.06.2025 | 20 |
| 28.07.2025 | 18 |
| 15.09.2025 | 17 |
| 27.10.2025 | 16.5 |
| 22.12.2025 | 16 |
| 16.02.2026 | 15.5 |

Важно ФНС обновила формат корректировочного счета‑фактуры 